Name: JUAN GUILLERMO MONTOYA
Land:

Nummer: D 12410 SCOA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
220 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1174,803 445000 686
659 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 470,686 281000 828
236 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1309,729 325000 788
116 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 924,616 583000 653
268 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1082,788 356000 793
126 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1259,987 402000 723
264 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1177,492 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
146 JUAN GUILLERMO MONTOYAD 12410 SCOA458,30068,08 - 020,53 - 070,18 - 066,33 - 082,71 - 068,08 - 082,39 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert